This information is retrieved from CMS Website (https://www.cms.gov/). It is provided as a courtesy for illustration purposes only. This does not in any way guarantee actual payment. Your local insurers may pay under their own guidelines. Review all information with your medical billing professionals.
Code | Brève description | 2019 | |
51726 | Cystométrogramme complexe | Paiement total | $ 286.15 |
Interprétation professionnelle | $ 88.66 | ||
Composant technique | $ 197.49 | ||
51727 | Cystomanométrie avec profilométrie | Paiement total | $ 338.41 |
Interprétation professionnelle | $ 110.28 | ||
Composant technique | $ 228.13 | ||
51728 | Cystomanométrie avec étude de la pression | mictionnel. Paiement total | $ 344.17 |
Interprétation professionnelle | $ 108.48 | ||
Composant technique | $ 235.70 | ||
51729 | Cystomanométrie avec profilométrie et étude de la | pressionmictionnel. Paiement total | $ 367.96 |
Interprétation professionnelle | $ 130.82 | ||
Composant technique | $ 237.14 | ||
51741 | Débitmétrie complexe | Paiement total | $ 14.78 |
Interprétation professionnelle | $ 8.65 | ||
Composant technique | $ 6.13 | ||
51784 | Étude des muscles anaux/urinaires | Paiement total | $ 69.56 |
Interprétation professionnelle | $ 38.92 | ||
Composant technique | $ 30.63 | ||
51797 | Test de pression intra-abdominale(PIA) | Paiement total | $ 142.35 |
Interprétation professionnelle | $ 41.81 | ||
Composant technique | $ 100.55 | ||
51701 | Insertion du cathéter vésical | Paiement total | $ 45.77 |
51798 | Échographie de la capacité vésicale | Paiement total | $ 12.97 |
Si le médecin effectue une cystomanométrie compléte avec étude de la pression débit, EMG et débitmétrie urinaire Remboursement total par patient : $487.98
PROCÉDURE | CPT CODE | CALCUL DU REMBOURSEMENT | FRAIS |
---|---|---|---|
Étude de la cystomanométrie complète avec étude pression débit | 51728 | $327.60 @ 100% | $327.60 |
Débit urinaire | 51741-51 | $16.15 @ 50% | $8.10 |
EMG | 51784-51 | $71.28 @ 50% | $35.64 |
Étude de la pression mictionnel | 51797* | $116.64 @ 100% | $116.64 |
Si le médecin effectue une cystomanométrie complète avec étude de la pression débit, une profilométrie, EMG et débitmétrie urinaire Remboursement total par patient : $512.10
PROCÉDURE | CPT CODE | CALCUL DU REMBOURSEMENT | FRAIS |
---|---|---|---|
Étude complète de la cystomanométrie avec étude pression débit et profilométrie | 51729 | $351.72 @ 100% | $351.72 |
Débitmétrie | 51741-51 | $16.20 @ 50% | $8.10 |
EMG | 51784-51 | $71.28 @ 50% | $35.64 |
Etude de la pression mictionnel | 51797* | $116.64 @ 100% | $116.64 |
*Le code 51797 ne peut être facturé que si la facturation est également de 51728 ou 51729. 51797 n’est pas facturé avec un modificateur -51 car il s’agit d’un code d’ajout à 51728 ou 51729.
51600 | Injection pour radiographie de la vessie | Paiement total | $ 200.74 |
74430 | Radiographie de contraste, vessie | Paiement total | $ 40.00 |
Professional Interpretation | $ 16.58 | ||
Technical Component | $ 23.43 | ||
74455 | Radiographie, urètre/vessie | Paiement total | $ 91.90 |
Professional Interpretation | $ 16.94 | ||
Technical Component | $ 74.96 | ||
76000 | Examen par radioscopie | Paiement total | $ 47.93 |
Professional Interpretation | $ 15.86 | ||
Technical Component | $ 32.07 |
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
N32.3 | Diverticule de la vessie / Diverticulite de la vessie |
N32.81 | Overactive bladder |
N35 | Urethral stricture |
N36.1 | Diverticule urétral |
N36.4 | Troubles fonctionnels et musculaires de l’urètre |
N36.42 | Déficience intrinsèque du sphincter (ISD) |
N36.44 | Troubles musculaires de l’urètre |
N39.0 | Infection des voies urinaires, site non spécifié |
N39.3 | incontinence à l’effort ; utiliser un code supplémentaire pour identifier l’hyperactivité de la vessie hyperactive ou du muscle détrusor |
N39.41 | Incontinence par impériosité |
N39.44 | Énurésie nocturne |
N39.46 | Incontinence mixte |
N40.1 | Hypertrophie de la prostate avec symptômes des voies urinaires inférieures (TUBA) |
R33 | Rétention d’urine |
R35 | Polyurie, fréquence de miction, Nocturia |
R35.0 | Fréquence urinaire |
R35.1 | Nocturia (Nocturia) |
R39.11 | Hesitancy of micturition (Hésitation de miction) |
R39.12 | Mauvais flux urinaire |
R39.14 | Sensation de vidange incomplète de la vessie |
R39.15 | Miction urgente |
R39.16 | Contraintes à l’évacuation |
R39.81 | Incontinence urinaire fonctionnelle |
K59 | Autres troubles intestinaux fonctionnels |
K59.0 | Constipation |
K59.1 | Diarrhée fonctionnelle |
K59.2 | Intestin neurogène, non classé ailleurs |
K59.3 | Megacolon, pas ailleurs classé |
K59.8 | Other specified functional intestinal disorders |
K59.9 | Functional intestinal disorder, unspecified |
K60 | Fissure et fistule des régions anale et rectale |
K62.9 | Maladie de l’anus et du rectum, non spécifiée |
K59 | Other functional intestinal disorders |
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
K21.0 | Reflux gastro-œsophagien avec œsophagite |
K21.9 | Gastro-esophageal reflux disease without esophagitis |
K22.0 | Achalasie du cardia |
K30 | Dyspepsie fonctionnelle |
K52.2 | Gastroentérite et colite allergiques et diététiques |
K52.89 | Autre gastro-entérite et colite non-infectives spécifiées |
R11.0 | Nausées |
R11.10 | Vomissements, non spécifiés |
R11.11 | Vomissements sans nausées |
R11.12 | Projectile vomissant |
R11.13 | Vomissements de matières fécales |
R11.14 | Vomissements biliaires |
R11.2 | Nausea with vomiting, unspecified |
R12 | Brûlures |
R13.0 | Aphagie |
R13.10 | Dysphagie, non spécifiée |
R13.11 | Dysphagie, phase orale |
R13.12 | Dysphagia, oropharyngeal phase |
R13.13 | Dysphagia, pharyngeal phase |
R13.14 | Dysphagia, pharyngoesophageal phase |
R13.19 | Autre dysphagie |
R14.0 | Distension abdominale (gazeuse) |
R14.1 | Douleur gazeuse |
R14.2 | Éructation |
R14.3 | Flatulences |
R15.0 | Défécation incomplète |
R15.1 | Frottis fécal |
R15.2 | Urgence fécale |
R15.9 | Incontinence complète des selles |
R19.11 | Absence de bruits intestinaux |
R19.12 | Sons intestinaux hyperactifs |
R19.15 | Autres bruits intestinaux anormaux |
R19.2 | Péristaltisme visible |
R19.4 | Changement des habitudes intestinales |
R19.5 | Autres anomalies fécales |
R19.7 | Diarrhée non spécifiée |
R19.8 | Autres symptômes et signes spécifiés |
You deserve the best care possible along your way to leading a more normal life, and Laborie offers diagnostic and therapeutic options along the treatment pathway.